Isolatore composito a braccio lungo
| Tipo | Altezza della sezione H (mm) |
Distanza di dispersione nominale minima L (mm) |
Distanza d'arco progettata (mm) |
Data meccanica | Data elettrica | |||||
| Carico di flessione meccanica specificato (kN) |
Carico di trazione meccanica specificato (kN) |
Carico scorrevole (kN) | Tensione di resistenza all'impulso di fulmine Maggiore o uguale a (kV) |
Tensione di tenuta alla frequenza di potenza a secco (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione bagnata (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di inquinamento artificiale (kV) |
||||
| FQB-25/8 | 760±20 | 1200 | 537 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
| FQB-25/12 | 760±20 | 1200 | 515 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQB-25/16 | 800±20 | 1200 | 555 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBJ-25/8 | 760±20 | 1400 | 537 | 8 | 80 | 20 | 290 | 175 | 140 | 31,5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0,3/cm2) |
| FQBJ-25/12 | 760±20 | 1400 | 515 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBJ-25/16 | 800±20 | 1400 | 555 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBG-25/8 | 800±20 | 1600 | 577 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36,0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0,35/cm2) |
| FQBG-25/12 | 856±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG-25/12 | 800±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG-25/16 | 800±20 | 1600 | 555 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
| FQBS-25/8 | 850±20 | 1200/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
| FQBS-25/12 | 850±20 | 1200/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQBS-25/16 | 890±20 | 1200/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBSJ-25/8 | 850±20 | 1400/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 290 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/cm2) |
| FQBSJ-25/12 | 850±20 | 1400/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBSJ-25/16 | 890±20 | 1400/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBSG-25/8 | 890±20 | 1600/145 | 554 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36,0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/cm2) |
| FQBSG-25/12 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBSG-25/16 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
caratteristiche del prodotto
- Eccellenti prestazioni elettriche e resistenza meccanica.
- Eccezionali prestazioni antinquinamento. La tensione di flashover è 2-3 volte quella degli isolanti in porcellana, rendendolo particolarmente adatto per aree fortemente inquinate.
- Nessuna necessità di manutenzione di pulizia. L'idrofobicità unica e la migrazione idrofobica del materiale in gomma siliconica assicurano che l'isolante mantenga un'eccellente idrofobicità e una tensione di flashover estremamente elevata anche dopo la contaminazione, rendendolo particolarmente adatto per linee in cui la manutenzione è difficile.
- Leggero. Pesa solo da 1/7 a 1/10 delle corde isolanti in porcellana, rendendo il trasporto e l'installazione estremamente convenienti. Ciò è particolarmente vantaggioso in aree con condizioni di trasporto difficili e per la riparazione rapida delle linee di faglia.
- Il capannone ha eccellenti prestazioni di impermeabilità e buone proprietà antietà.
- Forte resistenza agli urti e ai terremoti.
-
Etichetta sexy: Isolante composito ferroviario elettrico da 25 kv, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, in vendita











