
Descrizione dell'isolante della stazione composita
Usiamo un processo di stampaggio ad iniezione avanzato per produrre posti di linea modellati, garantendo coerenza e durata. Realizzato con formulazione di gomma in silicone di alta qualità, nucleo di vetro E, raccordi di estremità ingegnerizzati di precisione e un robusto sistema di tenuta, i nostri isolanti offrono eccellenti proprietà elettriche e meccaniche. Con processi di produzione efficienti, forniamo soluzioni economiche per soddisfare diverse esigenze di mercato. Ideale per linee di trasmissione e applicazioni ad alta tensione, i nostri isolanti garantiscono stabilità a lungo termine e resistenza a condizioni ambientali difficili.
Tensione radiosa
Min. Perdite
Carico a sbalzo specificato
Impulso di illuminazione Restringe la tensione
Parametri degli isolanti post stazione

| 序号 /Sn |
产品型号/modello NO. |
额定电 压 /Classificato Voltaggio/ kv |
额定机械 弯曲负荷 /Scl/ kn |
结构高度 /Structu Rif Altezza/ Hmm |
绝缘距离 /Isolamento Altezza/h mm |
爬电距离 /Creemage distanza/l mm |
雷电全波冲击 耐受电压(峰 值)/Lightning Impule Tensione/kv |
工频湿耐受电 压(有效 值)/wet Energia Frequenza Resistere Tensione/kv |
安装角度 /Installat ione Angolo |
联接方式/metodo di installazione |
| 1 | FZSW -66/12.5 | 66 | 12.5 | 1030 | 744 | 2300 | 330 | 140 | 12 gradi | 底座 +水平线夹 Base piegabile +Triunion orizzontale |
| 2 | FZSW -66/19.9 | 66 | 19.9 | 905 | 690 | 2000 | 387 | 232 | 法兰+垂直线夹 Bolt Circle+Triunion verticale | |
| 3 | FZSW -69/15 | 69 | 15 | 1200 | 941 | 2820 | 520 | 290 | 12 gradi | 法兰底座+水平线夹 Base fissa+Triunion orizzontale |
| 4 | FZSW -69/16 | 69 | 16 | 1110 | 896 | 2770 | 460 | 220 | 法兰+垂直线夹 cerchio bullone+triunione orizzontale | |
| 5 | FZSW -69/21.5 | 69 | 21.5 | 1034 | 749 | 2440 | 475 | 245 | 12 gradi | 底座+水平线夹 Base piegabile+Triunion orizzontale |
| 6 | FZSW -100/10 | 100 | 10 | 1700 | 1502 | 4880 | 750 | 325 | 法兰+法兰 Circle a due bulloni | |
| 7 | FZSW -110/12 | 110 | 12 | 1290 | 990 | 3250 | 570 | 275 | 12 gradi | 法兰底座 +水平线夹 Base fissa +Triunion orizzontale |
| 8 | FZSW -110/15 | 110 | 15 | 1320 | 1100 | 3360 | 600 | 250 | 法兰 +垂直线夹 Bolt Circle +Triunion verticale | |
| 9 | FZSW -115/10 | 115 | 10 | 1265 | 1045 | 3250 | 550 | 300 | - | 法兰+法兰 Circle a due bulloni |
| 10 | FZSW -115/19.8 | 115 | 19.8 | 1075 | 804 | 2490 | 465 | 275 | 12 gradi | 底座 +单板双孔 Base piegabile +Lingua a goccia |
| 11 | FZSW -132/6 | 132 | 6 | 1274 | 998 | 3250 | 740 | 345 | 12 gradi | 底座+水平线夹 Base fissa+Triunion orizzontale |
| 12 | FZSW -132/12.9 | 132 | 12.9 | 1504 | 1330 | 3920 | 690 | 390 | - | 法兰+垂直线夹 Bolt Circle+Triunion verticale |
| 13 | FZSW -138/13 | 138 | 13 | 1615 | 1370 | 4300 | 720 | 350 | 12 gradi | 法兰底座+水平线夹 Base fissa+Triunion orizzontale |
| 14 | FZSW -138/16 | 138 | 16 | 1760 | 1510 | 4870 | 825 | 440 | 法兰+法兰 Circle a due bulloni | |
| 15 | FZSW -138/20 | 138 | 20 | 1363 | 1040 | 3400 | 585 | 345 | 14 gradi | 底座+单板双孔 Base fissa+Lingua a goccia |
| 16 | FZSW -145/10 | 145 | 10 | 1605 | 1410 | 4620 | 650 | 265 | 法兰+法兰 Circle a due bulloni | |
| 17 | FZSW -145/20 | 145 | 20 | 1547 | 1236 | 4195 | 670 | 435 | 14 gradi | 底座 +单板双孔 Base piegabile +Lingua a goccia |
| 18 | FZSW -220/6.5 | 220 | 6.5 | 2250 | 1997 | 6350 | 1050 | 460 | 12 gradi | 底座+水平线夹 Base piegabile+Triunion orizzontale |
| 19 | FZSW -220/10 | 220 | 10 | 2240 | 1997 | 6550 | 1000 | 395 | 法兰+法兰 Circle a due bulloni | |
| 20 | FZSW -230/9 | 230 | 9 | 2510 | 2216 | 7180 | 950 | 670 | 14 gradi | 底座+水平线夹 Base piegabile+Triunion orizzontale |
| 21 | FZSW -230/9.2 | 230 | 9.2 | 2053 | 1858 | 5830 | 945 | 520 | 法兰+法兰 Circle a due bulloni | |
| 22 | FZSW -275/2 | 275 | 2 | 2420 | 2230 | 7345 | 1050 | 600 | - | 法兰+法兰 Circe a due bulloni |
| 23 | FZSW -275/5.5 | 275 | 5.5 | 3019 | 2777 | 9030 | 1470 | 700 | 12 gradi | 底座+水平线夹 Base fissa+Triunion orizzontale |
| 24 | FZSW -330/12.5 | 330 | 12.5 | 2820 | 2578 | 8740 | 1300 | 600 | 法兰+法兰 Circle a due bulloni | |
| 25 | FZSW -362/4 | 362 | 4 | 3000 | 2787 | 8920 | 1300 | 950 | - | 法兰+单板双孔 cerchio bullone+droptongnue |
| 26 | FZSW -500/4 | 500 | 4 | 4358 | 4114 | 13860 | 2115 | 895 | 法兰+法兰 Due bultcircle |
Etichetta sexy: 72.5kv 4,5kn F&F Composite Station Post Isolatore, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Wholesale, in vendita













