Isolante a sospensione composito polimerico per ferrovia elettrificata
Parametri tecnici
descrizione | Altezza sezione H(mm) | Distanza minima di scorrimento nominale (mm) | Distanza di scorrimento progettata (mm) | Distanza di arco progettata (mm) | Carico di trazione meccanico specificato(kN) | Data elettrica | ||
Tensione di tensione di ≥ (kV) | Frequenza di alimentazione a secco Resistere alla tensione (kV) | Frequenza di alimentazione bagnata Resistere alla tensione (kV) | ||||||
FQX-25/100(120)QT | 700±20 anni | 1200 | 1300 | 511 | 100(120) | 270 | 160 | 130 |
FQX-25/100(120)QH | ||||||||
FQX-25/100(120)HH | ||||||||
FQD-25/100(120)HY | 734±20 | |||||||
FQXJ-25/100(120)QT | 750±20 | 1400 | 1480 | 561 | 100(120) | 290 | 175 | 140 |
FQXJ-25/100(120)QH | ||||||||
FQXJ-25/100(120)HH | ||||||||
FQXJ-25/100(120)HY | 785±20 anni | |||||||
FQXG-25/100(120)QT | 800±20 anni | 1600 | 1680 | 611 | 100(120) | 310 | 190 | 150 |
FQXG-25/100(120)QH | ||||||||
FQXG-25/100(120)HH | ||||||||
FQDG-25/100(120)HY | 834±20 | |||||||
FQXS-25/100(120)QT | 790±20 anni | Primario /Secondario | Primario /Secondario | 504 | 100(120) | 270 | 160 | 130 |
FQXS-25/100(120)QH | ||||||||
FQXS-25/100(120)HH | 1200/145 | 1273/167 | ||||||
FQDS-25/100(120)HY | 832±20 anni | |||||||
FQXSJ-25/100(120)QT | 840±20 | Pri./ Sec. | Pri./ Sec. | 554 | 100(120) | 290 | 175 | 140 |
FQXSJ-25/100(120)QH | ||||||||
FQXSJ-25/100(120)HH | 1400/145 | 1460/166 | ||||||
FQDSJ-25/100(120)HY | 874±20 anni | |||||||
FQXSG-25/100(120)QT | 890±20 anni | Pri./ Sec. | Pri./ Sec. | 604 | 100(120) | 310 | 190 | 150 |
FQXSG-25/100(120)QH | ||||||||
FQXSG-25/100(120)HH | 1600/145 | 1670/196 | ||||||
FQDSG-25/100(120)HY | 924±20 | |||||||
Chi siamo:
Essendo fornitori di State Grid of China e Ministero delle Ferrovie, Wuhan Line Power forniamo isolanti compositi che vanno da 10kV a 1000 kV con prezzi di alta qualità e competitivi per più di dieci anni. Abbiamo la nostra fabbrica.Siamo specializzati nella produzione di isolanti compositi/polimeri personalizzati per la trasmissione di potenza,Sottostazione in Cina. Come isolanti post linea/stazione, isolanti a sospensione a lunga asta per tensione CA, isolanti a sospensione a lunga asta per tensione CC, ecc. Tutti sono conformi agli standard IEC e ANSI.




Etichetta sexy: isolanti a sospensione compositi 120kN per ferrovie, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, in vendita











