Isolatori compositi Longrod CC ±800kV

| Catalogo n. | Tensione nominale (kV) | Carico meccanico specificato (kN) | Sezione Altezza Hmm) | Distanza nominale dell'arco Hmm) | Distanza di isolamento (mm) | Tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione a umido (kV) | Tensione di resistenza all'impulso di fulmine (kV) | Accoppiamento |
| FXBZ-±800/160 | ±800 | 160 | 9600±50 | 38230 | 9103 | ﹢900 | ﹢3600 | Occhio-occhio |
| FXBZ-±800/160 | ±800 | 160 | 10600±50 | 42460 | 10103 | ﹢900 | ﹢3600 | Occhio-occhio |
| FXBZ-±800/210 | ±800 | 210 | 11500±50 | 46450 | 11000 | ﹢900 | ﹢3600 | Occhio-occhio |
| FXBZ-±800/240 | ±800 | 240 | 9600±50 | 37700 | 9060 | ﹢900 | ﹢3600 | Occhio-occhio |
| FXBZ-±800/240 | ±800 | 240 | 10600±50 | 41900 | 10060 | ﹢900 | ﹢3600 | Occhio-occhio |
| FXBZ-±800/300 | ±800 | 300 | 9600±50 | 37460 | 8998 | ﹢900 | ﹢3600 | Occhio-occhio |
| FXBZ-±800/300 | ±800 | 300 | 10600±50 | 41660 | 9998 | ﹢900 | ﹢3600 | Occhio-occhio |
| FXBZ-±800/420 | ±800 | 420 | 9600±50 | 37960 | 8960 | ﹢900 | ﹢3600 | Occhio-occhio |
| FXBZ-±800/420 | ±800 | 420 | 10600±50 | 42240 | 9960 | ﹢900 | ﹢3600 | Occhio-occhio |
| FXBZ-±800/550 | ±800 | 550 | 9600±50 | 37610 | 8883 | ﹢900 | ﹢3600 | Occhio-occhio |
| FXBZ-±800/550 | ±800 | 550 | 10600±50 | 41880 | 9883 | ﹢900 | ﹢3600 | Occhio-occhio |
Progetto Operativo
Baihetan—Zhejiang ±800kV Progetto di trasmissione UHV CC
Il progetto di trasmissione CC UHV Baihetan-Zhejiang ±800 kV è un progetto chiave della strategia nazionale (rete statale cinese) di "trasmissione di energia da ovest a est". La stazione, che attraversa 5 province e città tra cui Sichuan, Chongqing, Hubei, Anhui e Zhejiang, ha una lunghezza totale di 2.140,2 chilometri e una capacità di trasmissione di 8,{9}} megawatt. Dovrebbe entrare in funzione nel marzo 2023. A quel tempo, la configurazione idroelettrica del Sichuan sarà notevolmente ottimizzata e il livello di consumo di energia pulita sarà migliorato. Allo stesso tempo, oltre 23,6 miliardi di kWh di elettricità pulita saranno consegnati allo Zhejiang ogni anno, riducendo il consumo di carbone di Zhejiang di 10,57 milioni di tonnellate e le emissioni di anidride carbonica di 19,19 milioni di tonnellate. I benefici ambientali sono notevoli. È di grande importanza garantire l'approvvigionamento energetico dello Zhejiang, ottimizzare la struttura energetica, migliorare il livello di pulizia energetica e aiutare il "picco di carbonio" di alta qualità nel settore energetico dello Zhejiang.

Etichetta sexy: isolanti compositi dc, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, in vendita













