Isolatori compositi Longrod - Isolatori compositi UHV 1000kV

| Descrizione | Tensione nominale (kV) | Trazione meccanica specificata | Dimensione dell'accoppiamento | Sezione Altezza Hmm) | Distanza nominale minima dell'arco Hmm) | Distanza minima di dispersione nominale L (mm) | Tensione di resistenza all'impulso di fulmine Maggiore o uguale a (kV) | Tensione di tenuta all'impulso di commutazione a umido Maggiore o uguale a (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione a umido Maggiore o uguale a (kV) |
| FXBW-1000/160(180) | 1000 | 160(180) | 20 | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/210(240) | 1000 | 210(240) | 20 | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/300 | 1000 | 300 | 24 | 9500±50 | 9115 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/400(420) | 1000 | 400(420) | 28 | 9500±50 | 9075 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/530(550) | 1000 | 530(550) | 32 | 9500±50 | 8975 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/160(180)-S | 1000 | 160(180) | 20 | 9800±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/210(240)-S | 1000 | 210(240) | 20 | 9900±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/530(550)-S | 1000 | 530(550) | 32 | 10000±50 | 8950 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
Progetto
Il progetto della linea di trasmissione dell'energia elettrica ca UHV da 1000 kV di Nanyang-Jingmen-Changsha è una parte importante della rete ad anello a forma di "sole"{3}}della Central China Power Grid. Il progetto costruisce una nuova sottostazione di Changsha da 1000 kV, amplia la sottostazione di Jingmen da 1000 kV, costruisce una nuova linea di trasmissione di Nanyang-Jingmen da 1000 kV CA e costruisce una nuova linea di trasmissione di Jingmen{8}}Changsha da 1000 kV CA. La costruzione di questo progetto migliorerà significativamente la capacità di scambio di energia tra Hubei e Henan e le sezioni di Hubei e Hunan, soddisferà i requisiti per il funzionamento sicuro e stabile della rete elettrica della Cina centrale dopo più alimentazioni CC, costruirà un forte anello CA UHV della Cina centrale rete e migliorare la capacità di allocazione delle risorse energetiche nella Cina centrale. Il completamento del progetto è previsto per dicembre 2022. Dopo la sua messa in funzione, soddisferà le esigenze di trasmissione di energia e input in Hunan, Hubei, Henan e altre province in vari periodi dell'anno, amplierà la portata dell'energia pulita consumo e fornire una forte energia per l'alta{11}}qualità e lo sviluppo verde dell'economia dell'area centrale e del potere della società.
Etichetta sexy: isolanti compositi longrod, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, in vendita













