Isolatore tipo strallo composito, da 10kV a 330kV, da 70kN a 222kN.
Dettagli del prodotto:
Produciamo isolatori per soggiorno composito da 10kV a 330kV. È stato utilizzato per tiranti e linee aeree di trasmissione e distribuzione.
Pagamento& Termini di spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli sul confezionamento: | Custodie in compensato o come requisito del cliente |
Tempi di consegna: | 30~60 giorni EXW Wuhan |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
DATI TECNICI:



16000 libbre (70 kN) RBS
Classe di forza (kips) | Raccordi | Lunghezza isolante (pollici) | Opzioni di forcella | Lunghezza totale C-C (pollici) | Peso cad. (libbre) | Elettrico | |
kV . secco | kV . umido | ||||||
GSI16 | TT/TC/TR/CC/R/RR | 12 | (nessuno)/BNK | 24 | 3.14 | 90 | 45 |
GSI16 | TT/TC/TR/CC/R/RR | 18 | (nessuno)/BNK | 30 | 3.29 | 126 | 67.5 |
GSI16 | TT/TC/TR/CC/R/RR | 24 | (nessuno)/BNK | 36 | 3.43 | 180 | 90 |
GSI16 | TT/TC/TR/CC/R/RR | 30 | (nessuno)/BNK | 42 | 3.57 | 225 | 112.5 |
GSI16 | TT/TC/TR/CC/R/RR | 36 | (nessuno)/BNK | 48 | 3.64 | 270 | 135 |
GSI16 | TT/TC/TR/CC/R/RR | 42 | (nessuno)/BNK | 54 | 3.79 | 315 | 157.5 |
GSI16 | TT/TC/TR/CC/R/RR | 54 | (nessuno)/BNK | 66 | 4.07 | 405 | 202.5 |
GSI16 | TT/TC/TR/CC/R/RR | 60 | (nessuno)/BNK | 72 | 4.14 | 450 | 225 |
GSI16 | TT/TC/TR/CC/R/RR | 78 | (nessuno)/BNK | 90 | 4.57 | 585 | 292.5 |
GSI16 | TT/TC/TR/CC/R/RR | 90 | (nessuno)/BNK | 102 | 4.71 | 675 | 337.5 |
GSI16 | TT/TC/TR/CC/R/RR | 96 | (nessuno)/BNK | 108 | 4.93 | 720 | 360 |
GSI16 | TT/TC/TR/CC/R/RR | 120 | (nessuno)/BNK | 132 | 5.43 | 900 | 450 |
GSI16 | TT/TC/TR/CC/R/RR | 144 | (nessuno)/BNK | 156 | 5.93 | 1080 | 540 |
5/8"a; bullone/perno
Lunghezze e resistenza personalizzate disponibili su richiesta
Altri accessori disponibili se necessario
TT=occhio ditale ‐ occhio ditaleR=Cerniera 1 Rullo
TC=occhiello ditale ‐forcella senza rulloRR=Forcella 2 Rulli
CC=Forcella ‐ ForcellaBNK=Chiave a bullone al posto del perno per cerniera TR=occhiello ‐cerniera con rotella
Es: GSI16TR78BNK
= GSI 16000 libbre 78" lunghezza isolante, forcella a occhiello con 1 rullo e chiave per dadi a bullone
36000 libbre (160 kN) RBS
Classe di forza (kips) | Raccordi | Lunghezza isolante (pollici) | Opzioni di forcella | Lunghezza totale C-C (pollici) | Peso cad. (libbre) | Elettrico | |
kV . secco | kV . umido | ||||||
GSI35 | TT/TC/TR/R/RR | 12 | (nessuno)/BNK | 24 | 4.4 | 90 | 45 |
GSI35 | TT/TC/TR/R/RR | 18 | (nessuno)/BNK | 30 | 4.6 | 126 | 67.5 |
GSI35 | TT/TC/TR/R/RR | 24 | (nessuno)/BNK | 36 | 4.8 | 180 | 90 |
GSI35 | TT/TC/TR/R/RR | 30 | (nessuno)/BNK | 42 | 5 | 225 | 112.5 |
GSI35 | TT/TC/TR/R/RR | 36 | (nessuno)/BNK | 48 | 5.1 | 270 | 135 |
GSI35 | TT/TC/TR/R/RR | 42 | (nessuno)/BNK | 54 | 5.3 | 315 | 157.5 |
GSI35 | TT/TC/TR/R/RR | 54 | (nessuno)/BNK | 66 | 5.7 | 405 | 202.5 |
GSI35 | TT/TC/TR/R/RR | 60 | (nessuno)/BNK | 72 | 5.8 | 450 | 225 |
GSI35 | TT/TC/TR/R/RR | 78 | (nessuno)/BNK | 90 | 6.4 | 585 | 292.5 |
GSI35 | TT/TC/TR/R/RR | 90 | (nessuno)/BNK | 102 | 6.6 | 675 | 337.5 |
GSI35 | TT/TC/TR/R/RR | 96 | (nessuno)/BNK | 108 | 6.9 | 720 | 360 |
GSI35 | TT/TC/TR/R/RR | 120 | (nessuno)/BNK | 132 | 7.6 | 900 | 450 |
GSI35 | TT/TC/TR/R/RR | 144 | (nessuno)/BNK | 156 | 8.869 | 1080 | 540 |
3/4"a; bullone/perno
Lunghezze e resistenza personalizzate disponibili su richiesta
Altri accessori disponibili se necessario

NORME:
IEC61109, IEC60383, ANSI, GB,
MATERIE PRIME:
1. Raccordo finale:
1.1 Materiale:
Forcella: acciaio forgiato o acciaio fuso, zincato a caldo.
1.2 Spessore minimo della zincatura: 86μm.
2. Nucleo:
2.1 Materiale: amplificatore&a resina epossidica; Fibra di vetro, tipo resistente agli acidi.
2.2 Diametro: da Φ16 a 30 mm.
Articoli personalizzati:
Potremmo fornire tipi di articoli in base alle esigenze dei clienti:

Etichetta sexy: isolante per soggiorno composito, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, in vendita











